Commit Graph
131 Commits
Author SHA1 Message Date
naiba 9e2ac9b8ea v0.9.22 WebSSH 2021-08-18 17:42:26 +08:00
naiba 2dcdbea874 v0.9.21 WebSSH 2021-08-18 11:56:54 +08:00
naiba 1a14fee958 🔖 v0.9.20 2021-08-16 10:27:59 +08:00
naiba 54a303ad70 🐛 修复30天服务状态的更新 2021-08-16 10:27:21 +08:00
naiba 489152aaec [0.9.19] 进程数/连接数/负载 监控报警 2021-08-15 16:38:05 +08:00
naiba cbaaddc891 🐛 修复一键复制问题 2021-08-10 23:21:39 +08:00
naiba 971dbc5c2a 🔖 [dashboard 0.9.17] 404 页面 2021-08-10 20:13:17 +08:00
naiba 7f45150a1c 📝 Agent 无法启动一般解决办法 2021-08-09 14:55:08 +08:00
naibaandxiongbao 65e03090f9 [0.9.15] 整体配色升级
Co-authored-by: xiongbao <4247191+xiongbao@users.noreply.github.com>
2021-08-06 11:50:00 +08:00
naibaandxiongbao 12040ee47b 熊大给出的配色建议
Co-authored-by: xiongbao <4247191+xiongbao@users.noreply.github.com>
2021-08-06 10:43:21 +08:00
naiba d288d9da49 💄 更新 LOGO 2021-08-04 13:35:41 +08:00
naiba c4257ad105 🐛 修复修改服务器导致 Agent 离线 2021-07-25 23:50:08 +08:00
naiba 8aa9e5e7b5 ✏️ typo 2021-07-19 20:32:07 +08:00
naiba e40c1d1a6e 🗑 优化无效数据清理 2021-07-19 20:27:21 +08:00
naiba db74f11395 👷 提升健壮性 2021-07-19 17:38:18 +08:00
naiba 3a464f9bd9 🐛 移除调试使用的参数 2021-07-19 11:17:42 +08:00
naiba ea10e297b4 ♻️ 错误处理优化 2021-07-19 10:44:44 +08:00
naiba 911c964152 🐛 修复 cron/v3 表达式 2021-07-19 10:37:12 +08:00
naiba 8ecddbdb26 ️ 服务监控数据加载优化 2021-07-17 13:53:13 +08:00
naiba 0e05d0a021 🐛 修复区间流量统计 2021-07-16 18:09:50 +08:00
naiba 52a5509cb0 💄 修复LXC百分比溢出 2021-07-16 13:59:27 +08:00
naiba 3701f0c166 🚸 使用服务器端时间判断机器离线 2021-07-16 11:14:07 +08:00
naiba 21d3dc95d4 ️ 流量记录清理 2021-07-15 00:07:02 +08:00
naiba f7e9ea72dd 任意时间区间(月流量)统计,无视重启~ 2021-07-14 23:53:37 +08:00
naiba bf4869316e 💄 修复主题错误 2021-07-06 11:57:53 +08:00
naiba 37f890491f 紧急处理 GeoIP API 问题 2021-07-05 13:44:21 +08:00
naiba 5f46036f0e 优化 agent 信息上报与 ARM 安装面板的错误提示 2021-06-30 18:15:53 +08:00
naiba c05e0658d8 🚸 IP 变更提醒增强 2021-06-22 14:05:36 +08:00
naiba c60f5e3913 💬 统一措辞 2021-06-21 23:28:22 +08:00
naiba 145847789d 📝 说明文档润色 2021-06-21 21:54:35 +08:00
naiba a9c7281af8 优化忽略规则配置和 Agent 获取 IP 2021-06-21 21:30:42 +08:00
naiba 95b0adcba4 🐛 修复SSL证书变动状态更新 2021-06-13 01:44:08 +08:00
naiba 0b088b8d3b 0.7.3 通知信息脱敏 2021-05-27 21:20:00 +08:00
naiba c4e5dc01e0 通知内 IP 脱敏 2021-05-27 20:48:12 +08:00
naiba b971fd7aa4 🐛 修复 IPv6 only 机器取 IP 问题 2021-05-23 10:25:40 +08:00
naiba a08e3fa1f1 🔨 开启 pprof、优化 agent 2021-05-10 18:04:38 +08:00
naiba 454a8721ce ️ v0.7.0 优化 Dashboard 内存占用 2021-05-10 17:30:18 +08:00
naiba ca75e811ca 🐛 修复修改配置后重置为GitHub登录的问题 2021-05-02 17:21:16 +08:00
naiba b8f6a59bc5 v0.6.6 2021-04-23 19:09:04 +08:00
naiba 54024d78dc 💄 Gitee 登录时展示使用 Gitee 登录 2021-04-23 11:07:18 +08:00
naiba 18acc0a45b 🐛 修复无法编辑已创建服务监控 2021-04-22 22:18:55 +08:00
naiba 814c371fe7 🚸 可以使指定服务器不参与服务监控 2021-04-22 21:53:31 +08:00
naiba 5580e3d22e 🚸 增大当前服务状态容错率 2021-04-22 11:17:51 +08:00
naiba 8185af768d ♻️ 重构部分代码,打印调试信息 2021-04-20 19:30:34 +08:00
naiba a50c45a3ef v0.6.1 优化CSS、服务报警、服务状态展示 2021-04-19 23:11:00 +08:00
naiba c6980be09f 🚸 dash: 展示是否已启用通知 2021-04-18 09:57:12 +08:00
naiba ef3b3a4979 dash: HTTP等服务监控的故障/恢复报警 2021-04-17 23:36:37 +08:00
naiba bdb65b05e1 NAT64 的机器一直报 IP 变更,加忽略! 2021-04-07 21:11:59 +08:00
naiba 30457b9959 更换LOGO、优化获取IP策略 2021-03-20 23:50:16 +08:00
naiba 350aeabf08 fix: cycle wrapped IP information 2021-03-20 14:53:10 +08:00