Commit Graph

469 Commits

Author SHA1 Message Date
奶爸 b521ba371c 优化监控上传 2019-12-11 21:50:49 +08:00
奶爸 41c4e2c1a0 修复添加服务器死锁 2019-12-11 14:41:12 +08:00
奶爸 7b5aae3e67 优化 Websocket 连接 2019-12-10 18:05:02 +08:00
奶爸 3c39e1537d Websocket 实时拉取 2019-12-10 17:57:57 +08:00
奶爸 9f7f101e7f 引入Vue 2019-12-10 15:33:05 +08:00
奶爸 8d791d91c1 展示监控信息 2019-12-09 23:45:23 +08:00
奶爸 bfe6d48927 展示服务器列表 2019-12-09 18:14:31 +08:00
奶爸 58277ba0b6 客户端授权验证 2019-12-09 16:02:49 +08:00
奶爸 986dc6114a 客户端cmd flag 2019-12-08 23:49:38 +08:00
奶爸 1b18e7103e 添加服务器 & 展示服务器 2019-12-08 23:18:29 +08:00
奶爸 d8c4364653 Web 服务 2019-12-08 16:59:58 +08:00
奶爸 5a21ce6ca6 gRPC 上报系统信息 2019-12-07 18:14:40 +08:00
奶爸 6f623ff138 protobuf 代码生成 2019-12-05 23:42:20 +08:00
奶爸 3e5664d3ed gRPC with toek demo 2019-12-05 22:36:58 +08:00
奶爸 aeb664c7cd uptime & bootTime 2019-12-02 23:28:30 +08:00
奶爸 4b9bb18aa0 Get system info 2019-12-02 22:57:14 +08:00
奶爸 abcf0801ff Init arch 2019-11-09 23:15:15 +08:00
奶爸 b609564e21 Error example 2019-11-09 12:14:29 +08:00
奶爸 05c1202ca9 Ping test get output 2019-11-09 12:13:38 +08:00