Commit Graph
1050 Commits
Author SHA1 Message Date
naiba 6b47af1d5e ♻️ 通知支持自定义 request header 2021-11-05 12:04:39 +08:00
naiba 6636d77cfd ♻️ 通知支持自定义 request header 2021-11-05 12:04:39 +08:00
naiba 62c19cfac2 💚 更新 Go 版本 2021-11-04 12:55:12 +08:00
naiba bcc42dea79 💚 更新 Go 版本 2021-11-04 12:55:12 +08:00
naiba 452ed4df2f 批量更新 Agent 2021-11-04 12:06:20 +08:00
naiba 58d17b69a1 批量更新 Agent 2021-11-04 12:06:20 +08:00
naiba e089aa236d 🚸 更新迁移说明和卸载命令 2021-10-31 16:14:23 +08:00
naiba 2289d16f03 🚸 更新迁移说明和卸载命令 2021-10-31 16:14:23 +08:00
naiba 34c302b3d1 🔒️ 允许禁止命令执行 [skip ci] 2021-10-11 19:41:19 +08:00
naiba b0ba028211 🔒️ 允许禁止命令执行 [skip ci] 2021-10-11 19:41:19 +08:00
naiba 1e0ad3f23f 🐛 任务调度中,服务器长度缩短导致的问题 2021-10-10 23:52:25 +08:00
naiba de66012e66 🐛 任务调度中,服务器长度缩短导致的问题 2021-10-10 23:52:25 +08:00
naiba a2872b91bd 📝 Update README.md [skip ci] 2021-10-09 18:09:32 +02:00
naiba 599093c147 📝 Update README.md [skip ci] 2021-10-09 18:09:32 +02:00
naiba 233035ff56 🔖 v0.10.5 2021-10-10 00:04:52 +08:00
naiba 60b88eabaf 🔖 v0.10.5 2021-10-10 00:04:52 +08:00
naiba 8e8f5d8d8a ️ 进一步提供选项降低 agent 占用 2021-10-10 00:03:02 +08:00
naiba eea5bafeaa ️ 进一步提供选项降低 agent 占用 2021-10-10 00:03:02 +08:00
naiba 78793cba3f 🐛 修改计划任务并未取消旧任务 2021-09-30 11:59:57 +08:00
naiba a25a1b128d 🐛 修改计划任务并未取消旧任务 2021-09-30 11:59:57 +08:00
naiba 56f5b15163 🔥 移除后台登录类型设置,增加调度失败计划任务提醒 2021-09-30 00:01:04 +08:00
naiba 092f40b47f 🔥 移除后台登录类型设置,增加调度失败计划任务提醒 2021-09-30 00:01:04 +08:00
naiba 7e5a91160a ️ pprof 性能调优 / 计划任务支持秒级 2021-09-29 19:58:02 +08:00
naiba 47dfa4777b ️ pprof 性能调优 / 计划任务支持秒级 2021-09-29 19:58:02 +08:00
naiba 3cfbcaa22c 🐛 服务请求结果接收 2021-09-27 23:07:05 +08:00
naiba 1f1e0b6db7 🐛 服务请求结果接收 2021-09-27 23:07:05 +08:00
naiba 9987ec988f 🧐 预置升级任务,Agent 可禁止自动升级 2021-09-27 21:24:04 +08:00
naiba 18483c0cb1 🧐 预置升级任务,Agent 可禁止自动升级 2021-09-27 21:24:04 +08:00
naiba a6c2a6fdfe 🔖 dashboard v0.10.0 2021-09-27 21:18:09 +08:00
naiba 4249fa82d7 🔖 dashboard v0.10.0 2021-09-27 21:18:09 +08:00
naiba c6cb6b8a93 🐛 dashboard: 修复服务监控任务调度 2021-09-03 08:52:45 +08:00
naiba 20ea31140b 🐛 dashboard: 修复服务监控任务调度 2021-09-03 08:52:45 +08:00
naiba e288e4581a 📝 2021-09-02 23:46:10 +08:00
naiba b54d055c37 📝 2021-09-02 23:46:10 +08:00
naiba 3e8bb5bbfd dashboard: 服务监控请求时间间隔 2021-09-02 23:45:21 +08:00
naiba 446ab3b1b8 dashboard: 服务监控请求时间间隔 2021-09-02 23:45:21 +08:00
naiba 2e876411d6 Update README.md 2021-09-02 07:39:30 +02:00
naiba 0ea21598e8 Update README.md 2021-09-02 07:39:30 +02:00
naiba 5ee137035f 🐛 dashboard: 出站月流量统计typo 2021-08-29 14:41:22 +08:00
naiba 92d2a54883 🐛 dashboard: 出站月流量统计typo 2021-08-29 14:41:22 +08:00
naiba de6c868222 🔊 dashboard: 默认输出服务故障上报日志 2021-08-27 21:04:37 +08:00
naiba d7ea114068 🔊 dashboard: 默认输出服务故障上报日志 2021-08-27 21:04:37 +08:00
naiba 42d248f760 agent: 统计rclone挂载 2021-08-27 20:30:36 +08:00
naiba ff15dfbbb8 agent: 统计rclone挂载 2021-08-27 20:30:36 +08:00
naiba fbd43b8afb Update README.md 2021-08-23 10:18:43 +08:00
naiba a3689236ee Update README.md 2021-08-23 10:18:43 +08:00
naiba e583841026 🛂 查看密码导致的 WebSSH 不可用 2021-08-20 13:50:25 +08:00
naiba 56ebc432d5 🛂 查看密码导致的 WebSSH 不可用 2021-08-20 13:50:25 +08:00
naiba 4f588c49ae 🚸 v0.9.29 WebSSH ping-pong 保活 2021-08-20 10:45:10 +08:00
naiba fb7e54a3af 🚸 v0.9.29 WebSSH ping-pong 保活 2021-08-20 10:45:10 +08:00